中嘉和網股份有限公司 Elasticsearch 未授權存取訪問 - HITCON ZeroDay

Vulnerability Detail Report

Vulnerability Overview

  • ZDID: ZD-2021-00913
  •  發信 Vendor: 中嘉和網股份有限公司
  • Title: 中嘉和網股份有限公司 Elasticsearch 未授權存取訪問
  • Introduction: 未授權存取訪問

處理狀態

目前狀態

公開
Last Update : 2022/03/05
  • 新提交
  • 已審核
  • 已通報
  • 已修補
  • 已複測
  • 公開

處理歷程

  • 2021/12/20 12:00:56 : 新提交 (由 Spider 更新此狀態)
  • 2021/12/20 12:03:20 : 新提交 (由 Spider 更新此狀態)
  • 2021/12/26 23:13:32 : 審核完成 (由 HITCON ZeroDay 服務團隊 更新此狀態)
  • 2021/12/27 17:07:10 : 通報未回應 (由 HITCON ZeroDay 服務團隊 更新此狀態)
  • 2021/12/27 17:07:10 : 審核完成 (由 HITCON ZeroDay 服務團隊 更新此狀態)
  • 2021/12/27 17:07:10 : 通報未回應 (由 HITCON ZeroDay 服務團隊 更新此狀態)
  • 2022/03/01 12:11:45 : 複測申請中 (由 組織帳號 更新此狀態)
  • 2022/03/01 22:10:21 : 確認已修補 (由 Spider 更新此狀態)
  • 2022/03/05 03:00:02 : 公開 (由 HITCON ZeroDay 平台自動更新)

詳細資料

  • ZDID:ZD-2021-00913
  • 通報者:lucasyang (Spider)
  • 風險:中
  • 類型:存取控制缺陷 (Broken Access Control)

參考資料

攻擊者可經由該漏洞取得、修改、刪除系統中的其他使用者的資料,或連線至高權限使用者的頁面。

OWASP Top 10 - 2017 A5 - Broken Access Control
https://www.owasp.org/index.php/Top_10-2017_A5-Broken_Access_Control

CWE-284: Improper Access Control
https://cwe.mitre.org/data/definitions/284.html
(本欄位資訊由系統根據漏洞類別自動產生,做為漏洞參考資料。)

相關網址

http://203.187.31.1:9200/_nodes
http://203.187.31.1:9200/_cat/indices
http://203.187.31.1:9200/f5-snmp-cl1-2021.12.13/_search
http://203.187.31.1:9200/logstash-f5-dns-6003-2021.12.09/_search
http://203.187.31.2:9200/_nodes
http://203.187.31.2:9200/_cat/indices
http://203.187.31.2:9200/f5-snmp-cl1-2021.12.13/_search
http://203.187.31.2:9200/logstash-f5-dns-6003-2021.12.09/_search
http://203.187.31.3:9200/_nodes
http://203.187.31.3:9200/_cat/indices
http://203.187.31.3:9200/f5-snmp-cl1-2021.12.13/_search
http://203.187.31.3:9200/logstash-f5-dns-6003-2021.12.09/_search

敘述

Elasticsearch 未授權存取訪問,不需驗證即可搜尋日誌。
圖片
圖片
圖片

green open f5-snmp-cl1-2021.12.13 N3UIxZX4T9afGP5eCgMV8w 1 1 96968 0 18.1mb 9mb
green open f5-snmp-cl1-2021.12.14 qHMkiBehRge8K185wb7wYA 1 1 72080 0 13.3mb 6.6mb
green open f5-snmp-cl1-2021.12.11 J1PdvKMPRROs_VxibvKacw 1 1 97410 0 18.1mb 9mb
green open f5-snmp-cl1-2021.12.12 7iORgR_dTJaGTw6MfCerdQ 1 1 97138 0 18.2mb 9.1mb
green open logstash-f5-dnsdos-2021.12.10 I8GNsTh1QhWlZUyAk9YLQA 1 1 809325 0 503.8mb 251.9mb
green open .bde_alert IhB4FlWATTKrSxkjXXeFYw 1 1 4464 0 3.9mb 1.9mb
green open f5-snmp-cl1-2021.12.10 eb9no_XNSbGezQhmyu1D5g 1 1 97444 0 18.1mb 9mb
green open logstash-f5-dnsdos-2021.12.12 pE3HG4qMTNul6gEmNQTAyA 1 1 788291 0 507.3mb 252.8mb
green open .bde_alert_error UYyCFi5dQdG7hyqC4grcFA 1 1 533 0 1.6mb 859.2kb
green open logstash-f5-dnsdos-2021.12.11 ztNskxYVQKupwuAKa7JZDw 1 1 887809 0 575mb 287.5mb
green open .bde_alert_status 39FObyUgT_iyr9-7RHfjoQ 1 1 312225 0 161.4mb 78.1mb
green open logstash-f5-dnsdos-2021.12.13 isbooGtoTh-EtYzsqkQNNA 1 1 301031 0 189.3mb 94.3mb
green open f5-snmp-2021.12.13 xTqNdAVXSzCoxxcwtMQYgg 1 1 97410 0 18mb 9mb
green open f5-snmp-2021.12.12 DRgTm3PoSt2QAnPv3zUg1w 1 1 97070 0 18.2mb 9.1mb
green open f5-snmp-2021.12.11 GrfcLinlQDaZCGIxi5pp4A 1 1 97376 0 17.9mb 9.1mb
green open .elastichq LDo4-Ki9Rg2ICc-Y7IXLTg 1 1 1 0 13kb 6.5kb
green open f5-snmp-dx2-2021.12.09 E1ohrZsFS5-20sDF7nH2NQ 1 1 97342 0 18.3mb 9.1mb
green open f5-snmp-2021.12.10 XssHhFoxSyeMs4mmXzE6jg 1 1 97444 0 18.2mb 9.1mb
green open f5-snmp-dx2-2021.12.10 5CM7hV27QL6m5l9trecf3Q 1 1 97444 0 18.2mb 9.1mb
green open f5-snmp-cl2-2021.12.09 AumST_7wSzuyYTo4tDIQew 1 1 97376 0 18.1mb 9mb
green open logstash-f5-dns-6003-2021.12.09 XpxAf8_JRCCHqFfeHZRBhg 1 1 969377725 0 513.8gb 256.9gb
green open f5-snmp-2021.12.14 CDSb2mdASJKb32-gmLBq_Q 1 1 72080 0 13.2mb 6.6mb
green open f5-snmp-dx2-2021.12.13 EYn4vlo0RXKjAtSFrrVk-A 1 1 97376 0 18mb 9mb
green open f5-snmp-dx2-2021.12.14 wEq-HiVqR5uAXmFhJUVY3A 1 1 72114 0 13.2mb 6.7mb
green open f5-snmp-dx2-2021.12.11 i-FjZnknSVCEfNRiYFCTCA 1 1 97376 0 17.9mb 9.1mb
green open f5-snmp-dx2-2021.12.12 ehm21u7NREa0qFeLobwgng 1 1 97138 0 18.2mb 9.1mb
green open .bde_disk_monitoring 1HvbGRrvRGyz6yoUdyZVpQ 1 1 0 0 416b 208b
green open .bde_kibana_1 _VEDtnOwTGOKmdlbam19ug 1 1 2826 54 1mb 543.3kb
green open .bde_alert_silence 7WcY9E6ZRgyi86DVPBu_Yw 1 1 5292 0 1mb 511.6kb
green open f5-snmp-cl1-2021.12.09 tLatuBE0Tj6DEcPlbsIesQ 1 1 97308 0 18.2mb 9.1mb
green open logstash-f5-dnsdos-2021.12.09 0ZA9iwJDTe-elX4l_HsuuA 1 1 721445 0 460.8mb 230.4mb
green open logstash-f5-dns-6003-2021.12.14 tGWdPYraTluQoAy0t-NsPQ 1 1 80946 0 34.4mb 17.1mb
green open f5-snmp-2021.12.09 Ge0B2ts_Sn6C2gkArCheig 1 1 97342 0 18.3mb 9.1mb
green open logstash-f5-dns-6003-2021.12.13 vypBRo7rQ0iomqKz6CDDYw 1 1 473857037 0 249.7gb 123.9gb
green open .bde_alert_past JdyHVxuSRCO6zTC8vfB1EA 1 1 0 0 416b 208b
green open .bde_reporting UFxbw_QgQzeDcUoKBQK4JQ 1 1 15 0 81kb 40.5kb
green open f5-snmp-cl2-2021.12.10 3pQ6fMybRtamMnxH3HeWAA 1 1 97512 0 18mb 9mb
green open f5-snmp-cl2-2021.12.11 xodvqqiBQ0iwvDyMHptE_w 1 1 97410 0 17.7mb 9mb
green open f5-snmp-cl2-2021.12.12 m_4SjHk0RuSjOAllf2JB_A 1 1 97172 0 18.1mb 9mb
green open logstash-f5-dns-6003-2021.12.12 XFFPVC_CRQGI7bc6OOnNsg 1 1 992070298 0 526.6gb 261.1gb
green open logstash-f5-dns-6003-2021.12.11 GTRpb5V0R26djhCDRGCh9w 1 1 226460674 0 116.9gb 57.9gb
green open f5-snmp-cl2-2021.12.13 3SYqK0FQQ3GkTvvvsz4wag 1 1 97138 0 18mb 8.9mb
green open f5-snmp-cl2-2021.12.14 -2pvjqZkRhqZY-kVuDPo8Q 1 1 72080 0 13.2mb 6.6mb

修補建議

限制IP訪問,绑定固定IP。

擷圖

留言討論

聯絡組織

 發送私人訊息
您也可以透過私人訊息的方式與組織聯繫,討論有關於這個漏洞的相關資訊。
;